BURKE推杆王争霸赛-惠州站
2016/01/07 00:00:00
---------------------------------------------------------
2016年01月07日-09日,BURKE推杆王争霸赛-惠州站,惠州巽寮宝兴国际高尔夫球会,等着您来挑战!!!
比赛内容:围绕练习果岭,选择1个球洞进行比赛,设立不同方向、距离的6个标志点进行推杆进洞比赛,每一点都需要将球推进指定球洞为止,计算总杆数,总杆数少者获胜。
比赛球场:惠州巽寮宝兴国际高尔夫球会
截止报名:即日起至2016-01-09,可现场报名
活动时间:2016年01月07日-09日
活动费用:0元!免费
活动奖品:以现场为准
报名方式:点我报名
----------------------------------------
截止至01月07日比赛成绩排名以及记分卡如下:
成绩排名
| 队员 | 已完成 | 标准 | 总杆数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| jacky杜 | — | 12 | 0 | — |
| 向军 | 6 | 12 | 12 | — |
| 张世海 | 6 | 12 | 11 | — |
| 张宗浩 | 6 | 12 | 10 | — |
| 张正显 | 6 | 12 | 12 | — |
| 张镇显 | 0 | 12 | 0 | — |
| 李里罡 | 6 | 12 | 12 | — |
| 温皓然 | 6 | 12 | 11 | — |
| 潘子乐 | 0 | 12 | 0 | — |
| 祝赫 | 6 | 12 | 10 | — |
| 谢承峰 | 6 | 12 | 11 | — |
| 谢泽恩 | 0 | 12 | 0 | — |
| 邓碧霞 | 0 | 12 | 0 | — |
| 邝宁宇 | 0 | 12 | 0 | — |
| 郑丞祖 | 0 | 12 | 0 | — |
| 银浩鑫 | 6 | 12 | 11 | — |
| 陈妃猛 | 0 | 12 | 0 | — |
| 黄家培 | 6 | 12 | 11 | — |
| 黄小丰 | 6 | 12 | 12 | — |
记分卡
| 队员 | 洞1 | 洞2 | 洞3 | 洞4 | 洞5 | 洞6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jacky杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向军 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 张世海 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 张宗浩 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 张正显 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 张镇显 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李里罡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 温皓然 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 潘子乐 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 祝赫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 谢承峰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 谢泽恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓碧霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邝宁宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑丞祖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 银浩鑫 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 陈妃猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄家培 | 2 |
进入原文参与互动
EPIC传奇|为何米克已有555次播放EPIC时刻|奋力一战已有447次播放五星金牌球具助力马已有300次播放“奇思妙想,从未过已有1163次播放卡拉威球星们的大师已有599次播放首战告捷|卡拉威全已有1022次播放资深技师为你解密多已有1134次播放关于市场上出现U.S.已有1065次播放FJ,独领风骚又一年已有1197次播放新款SteelheadXR铁已有383次播放TeamTitleist亚太锦已有660次播放2024Titleist高性能已有621次播放 |