铁马高尔夫2017年7月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | ||||
深圳 | 名商 | 预付 | 正常时段 | 700果 | 910果 |
现付 | 周六、日 16点后 | / | 880 | ||
观澜湖 | 预付 | 正常时段 不含北戴场 | 1330 | 1980 | |
预付 | 张连伟 | 450 | |||
预付 | 夜场 | 800 | |||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1320 | 2250 | |
沙河 | 预付 | 正常时段 | 1640 | 2460 | |
航港 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1230 | |
预付 | 平日特惠 9:00-12:34 | 590 | / | ||
预付 | 周日特惠 11:00后 | / | 960 | ||
现付 | 每天特惠 15:55后 | 640 | 840 | ||
现付 | 周一特惠 | 640 | / | ||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 470 | 730 | |
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1560 | |
现付 | 正常时段 | 930 | 1590 | ||
聚豪HEF | 预付 | 每周三 | 08:00前 680 | ||
11:00后 780 | |||||
预付 | 正常时段 | 980 | 1780 | ||
现付 | 周二女士日 | 590 | / | ||
光明 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1170 | |
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1800 | 2800 | |
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1280 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1150 |
现付 | 正常时段 | 730 | 1180 | ||
预付 | 9:00前 | 500 | / | ||
现付 | 周二特惠 | 630 | / | ||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1210 | |
现付 | 正常时段 | 750 | 1250 | ||
峰景 | 预付 | 周一 | 780/50 | 1630 | |
预付 | 周二至周五 | 930/50 | / | ||
长安 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1900 | |
华龙 | 预付 | 正常时段 | 640 | 1000 | |
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1140 |
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | 710 | |
棕榈岛 | 预付 | 周一特惠 10:00前 | 550 送餐 | / | |
预付 | 正常时段 | 650 | 880 | ||
嘉宝田 | 预付 | 周四8:30前 | 330含餐 | ||
周四11:00后 | 380含餐 | ||||
现付 | 周二女士 /长者日 | 380 | / | ||
现付 | 周三球会日 | 450 | / | ||
预付 | 正常时段 | 499 1950/组 | 799 2800/组 | ||
惠州国际 (候鸟) | 预付 | 正常时段 | 550 | 900 | |
周三球会日 | 450 | / | |||
广 州 | 南沙山场(不含车) | 预付 | 11:00-13:30 含车特惠 | 560 | 820 |
预付 | 正常时段 | 550 | 94810 | ||
现付 | 当天订 | 705 | 1121 | ||
预付 | 周三特惠 | 545 | / | ||
预付 | 周日或公众 假期最后一天 13:30后 | / | 765 | ||
莲花山 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | |
预付 | 周日14:00后 | / | 640 | ||
预付 | 周一周二 10:30-15:00 | 520 | / | ||
预付 | 周三至周五 10:00-14:30 | 550 | / | ||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 490 | 700 | |
预付 | 周二特惠日 | 450 | / | ||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 550 | 870 | |
现付 | 周一女士日 | 450 | / | ||
现付 | 周三球场日 | 500 | / | ||
麓湖 | 预付 | 正常时段 | 860 | 1100 | |
假日 6:00-10:00 | / | 1390 | |||
周二高球日 | 830 | / | |||
南湖 | 预付 | 正常时段 2人起订 | 1120 | 1520 | |
九龙湖 | 预付 | 8:00前 | 720 | 1360 | |
预付 | 8:00后 | 880 | |||
从都国际 | 预付 | 正常时段 提前2天 | 2500 | 3500 | |
风神 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1390 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一 11点-14点 630 其 他 时 段 590 | ||
预付 | 周二-周五 11点-14点 840 其他 时段 690 | ||||
预付 | 周末 11:00前1270 11:00后1290 | ||||
预付 | 周日 14:00后 720 | ||||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 550 | 830 | |
肇庆 | 预付 | 正常时段 | 540 | 810 | |
580 含午餐 | 850 含午餐 | ||||
预付 | 8:00前 | 440 | 540 | ||
预付 | 13:30后 | 480 | 620 | ||
云东海 | 预付 | 8:30前 13:30后 | 560 | / | |
预付 | 周末特惠 08:00前 | / | 710 | ||
预付 | 正常时段 | 610 | 860 | ||
预付 | 周二公众日 | 550 | / | ||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 300 | 400 | |
现付 | 周三女士日 | 238 | / | ||
现付 | 16:00后 开球/9洞 | 150 | 200 | ||
四会臻湖 | 现付 | 周一女士日 | 260 | / | |
预付 | 正常时段 | 350 | 630 | ||
现付 | 正常时段 | 400 | 750 | ||
大浩湖 | 预付 现付 | 需付款 才能问位 | 1192 前台付 892元 付我司 300元 | 1592 前台付 1292元 付我司 300元 | |
湛江 | 吉兆湾 此价格 不适合 湛茂客人 | 预付 | 正常时段 | 450 | 470 |
预付 | 法定假日 | / | 650 | ||
顺德 | 君兰国际 | 预付 | 10:00前 | 700 | 1080 |
预付 | 正常时段 | 900 | 1450 | ||
均安 碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
现付 | 周二女士日 | 380 | / | ||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周二、三 | 700 | 1040 |
周四五 | 730 | / | |||
现付 | 女士优惠 | 480 | 880 | ||
预付 | 9:30前特惠 周二至周日 | 570 | 870 | ||
预付 | 周一球会日 | 580 | / | ||
鹤山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
现付 | 周二女士日 | 300 | / | ||
阳江 | 阳江AB | 预付 | 正常时段 | 480 | 620 |
涛景CD | 预付 | 正常时段 | 480 | 620 | |
阳江保利 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
清远 | 碧桂园 假日半岛 | 预付 | 正常时段 | 570 | 840 |
预付 | 假日特惠 8:00前13:30后 | / | 660 | ||
预付 | 长者特惠 | 498 | / | ||
现付 | 青少年特惠 | 300 | 500 | ||
现付 | 周三女士日 | 280 | / | ||
狮子湖 | 预付 | 06:30前 | 580 | ||
预付 | 6点半至7点半 | 周一至 周四 640 周五735 | 860 | ||
预付 | 07:30后 | 1070 | |||
周日13:00后 含公众假期 最后一天 | / | 735 | |||
现付 | 周二女士日 | 380 | / | ||
现付 | 周三长者日 | 380 | / | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | AB诺曼 名额有限 | 850 | 1380 限11点前开球 |
预付 | 9洞价格 | 510 | 740 | ||
国际 | 预付 | 1 - 3人 | 720 | 1170 | |
预付 | 4人价格 | 640 | 1020 | ||
现付 | 周二、三 | 580 | / | ||
预付 | 周末特惠 14:00后 | / | 850 | ||
现付 | 周一、四女士日 | 280 | / | ||
金湾 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1300 | |
东方 | 预付 | 正常时段 | 620 | 870 | |
预付 | 9:00前 | 480 | 700 | ||
预付 | 周二、三 | 610 | / | ||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 1-2人 | 1000 | / |
3-4人 | 870 | / | |||
预付 | 周六、日 2人起订 | / | 1250 | ||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | ||
温泉旧场 | 预付 | 1-2人 | 1000 | / | |
3-4人 | 870 | ||||
预付 | 假日 2人起订 | / | 1350 | ||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | ||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 860 | / | |
预付 | 周五 | 960 | / | ||
预付 | 周六、周日 | / | 1600 | ||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 |
中信汕头 | 预付 | 正常时段 | 550 | 640 | |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 960 |
雁鸣湖 | 现付 | 正常时段 | 250 | ||
汕尾 | 海丽 | 预付 | 正常时段 | 358 | 398 |
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 570 | 670 |
韶关 | 银山 | 预付 | 正常时段 | 450 | 670 |
澳门 | 凯撒 | 预付 | 正常时段 | 1310 | 1830 |
乡村 | 预付 | 正常时段 | 1610 | 3150 | |
广西 | 卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 680 |
预付 | 周二特惠 | 400 | / | ||
海南 | 美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | |
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 700 | ||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 980 | ||
江西 | 南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 680 | 810 |
湖南 | 梓山湖 | 预付 | 1-3人 | 880 | 1180 |
预付 | 4-12人 | 580 | 880 | ||
预付 | 13-50人 | 460 | 680 | ||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 560 | 980 | |
张家界 | 预付 | 正常时段 | 480 | 500 | |
成都 | 大溪谷 | 预付 | 正常时段 | 600 | 900 |
福建 | 碧海国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 890 |
北京 | 黄港 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 |
河北 | 曹妃甸湿地 | 现付 | 正常时段 | 480 | 680 |
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 630 | 830 |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 420 | 620 | |
黄山卧虎 | 现付 预付 | 正常时段 周五是假日 | 1180 | 1580 | |
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 620 | 720 | |
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | |
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
杭州 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1200 |
宁波启新 | 预付 | 正常时段 | 1257 | 1637 | |
宁波东方 | 预付 | 周一618 | 700 | 1000 | |
杭州 下沙九桥 | 预付 | 周二600 | 650 | 860 | |
杭州西湖 | 预付+ 现付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 780 | 980 | |
尖山凤场 | 预付 | 正常时段 | 510 | 870 | |
尖山龙场 | 预付 | 正常时段 | 510 | 870 | |
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1580 | |
绍兴 | 会稽山 | 预付 | 周三现付850 | 950 | 1300 |
绍兴鉴湖 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1280 | |
温州东方 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1420 | |
浙江 | 德清观云 | 预付 | 正常时段 | 690 | 890 |
德清 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
湖州温泉 | 现付 | 周三500 | 590 | 880 | |
凤凰国际 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
龙王溪 | 预付 | 周一封场 | 680 | 880 | |
金华横店 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
江苏 | 无锡太湖 | 预付 | 正常时段 | 1920 | 2350 |
苏州中兴 | 现付 | 正常时段 | 630 | 1000 | |
苏州太湖 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1580 | |
苏州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1050 周日 12点后 910 | |
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 530 | 770 | |
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 950 | |
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | |
南京 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 780 | |
南京 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
扬州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 470 | 700 | |
扬州东方 | 预付 | 正常时段 | 460 | 610 | |
华侨城 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
小洋口 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1130 | |
长江国际 | 预付 | 正常时段 | 480 | 700 | |
花果山 | 预付 | 周三420 | 520 | 720 | |
常熟尚湖 | 预付 | 提前一天 | 600 | 1000 | |
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1560 | |
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
昆山 | 上海旭宝 | 预付 | 正常时段 假日3人起订 | 680 | 1280 不含车 |
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 周日12点 后910 | 680 | 1050 | |
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 590 | 1030 | |
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 530 | ||
太仓新东海 | 预付 | 提前15分到 | 630 | 1030 | |
现付 | 周二球场日 | 530 | / | ||
宿迁 | 骆马湖 | 预付 | 周一封场 | 600 | 800 |
松江区 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1420 |
金山区 | 华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 |
新天鸿 名人 | 预付 | 正常时段 | 860 | 1180 | |
南汇区 | 滨海 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1420 |
浦东区 | 林克司 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 |
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |
嘉定区 | F1 博尔地 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1180 |
协和 | 预付 | 正常时段 | 600 | 980 | |
青浦区 | 银涛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 |
江阴 | 龙涛 | 预付 | 正常时段 | 650 | 900 |
现付 | 周二特惠 | 430 | / | ||
北京昌平 | 拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 530 | 800 |
太伟 | 预付 | 纯会员制 | 880 | 1180 | |
红枫湖 | 预付 | 正常时段 | 740 | 940 | |
彼岸青滩 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | |
净山湖 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
北京朝阳 | 北辰 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 |
奥园 | 现付 | 正常时段 | 890 | 1190 | |
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | |
东方天星 | 现付 | 正常时段 周一790 | 850 | 990 | |
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1280 | |
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1300 | 1600 | |
叠泉 | 预付 现付 | 正常时段 | 800 | 1590 现付 | |
北京顺义 | 东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 650 | 820 |
乡村 (旧场) | 现付 | 正常时段 | 420 | 620 | |
乡村 (新场) | 现付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
东方 太阳城 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | |
北高 | 预付 | 周一封场 | 550 | / | |
通州 | 绿洲丰盈 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 |
大运河 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
大兴 | 宝兴A/B | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 |
宝兴C | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
燕郊 | 京华 | 预付 现付 | 正常时段 | 580 | 780 |
大宗 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 | |
房山 | 京辉 | 现付 | 正常时段 | 700 | 900 |
思格森 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | |
金帝国际 | 预付 | 正常时段 | 390 | 490 | |
金门 | 预付 | 正常时段 | 290 | 390 | |
双鹰A | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
双鹰B | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
森林假日 | 预付 现付 | 正常时段 | 480 | 750 | |
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
一渡 | 预付 | 9洞重复打 | 400 | 500 | |
丰台 | 华科葆台 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 |
海淀 | 万柳 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1200 |
香山国际 | 现付 | 正常时段 | 1370 | 1820 | |
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 400 | 500 | |
清河湾 | 预付+现付 | 正常时段 | 1100 | 1400 前台付 300余款 付我司 | |
平谷 | 渔阳国际 | 预付+ 现付 | 正常时段 | 450 | 610 |
亦庄 | 鸿禧国际 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1480 |
广西 | 桂林山水 | 预付 | 需提前1天 预订 | 700 | 800 |
乐满地 | 预付 | 提前1天订 (限ABC场) | 650 | 750 | |
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | |
三千海 | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | |
漓江 | 预付 | 正常时段 | 400 | 450 | |
梧州 | 梦都美 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 |
柳州 | 凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 |
南宁 | 嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1080 |
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 970 | 1290 | |
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
现付 | 周一球场日 | 450 | / | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1000 | |
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |
武汉 天外天 | 预付 | 正常时段 | 740 | 1010 | |
预付 | 周三特惠 | 520 | / | ||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 710 | |
宜昌 天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 530 | 770 | |
现付 | 法定假日 | / | 958 | ||
宜昌 龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | |
预付 | 周二特惠日 | 530 | / | ||
湖南 | 青竹湖 | 现付 | 正常时段 | 670 | 970 |
桃花源 | 现付 | 限省外客人 | 450 | 550 | |
湘水湾 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1100 | |
福建 | 东方 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1230 |
凯歌 | 预付 | 提前一天预定 | 810 | 1080 | |
南太武 | 预付 | 正常时段 | 590 | 790 | |
莆田妈祖 | 预付 | 本地客人 | 750 | 950 | |
外籍客人 | 550 | 730 | |||
武夷山 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1080 | |
泉州中远 | 预付 | 本地人不接 | 600 | 800 | |
惠安聚远 | 预付 | 正常时段 周一550 | 580 | 780 | |
新东阳 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
现付 | 周二特惠 | 520 | / | ||
海峡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
温泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 540 | 720 |
四川国际 | 预付 | 周四710 不含车 | 850 | 1220 | |
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1460 | 2060 | |
观岭蓝光 | 预付 | 正常时段 | 780 | 950 | |
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1250 | |
四川卧龙谷 | 现付 | 需客人全名 和联系方式 | 1880 | 2480 | |
攀枝花红山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | |
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 18洞价格 | 650 | |
上邦 | 预付 | 正常时段 | 770 | ||
保利 | 预付 | 需提前一天 | 北750 | 北950 | |
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 770 | |
佰富江景 | 预付 | 会员场 | 电询 | 电询 | |
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 880 |
南昌保利 | 预付 | 1-3人 | 850 | 1050 | |
预付 | 4-9人 | 750 | 950 | ||
贵州 | 麓岛乡村 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1270 |
贵州贵阳 | 预付 现付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |
贵阳保利 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1100 | |
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1230 | |
三亚 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 700 | |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1690 | 1890 | |
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 590 | ||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 590 | ||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 周五为假日 | 1280 | ||
甘什岭 | 预付 | 正常时段 | 820 | ||
海口 | 观澜 | 预付 | 1号场 | 1580 | |
预付 | 5号场 | 1280 | |||
预付 | 2/3号场 | 780 | |||
预付 | 10场 | 500 | |||
预付 | 6/7号场 | 580 | |||
预付 | 4/8号场 | 430 | |||
美视 | 预付 | 正常时段 | 540 | 590 | |
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 710 | ||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 330 | ||
台达 | 预付 | 正常时段 | 500 | 550 | |
美兰 | 预付 | 正常时段 | 400 | 450 | |
红树湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | ||
三公里 | 预付 | 9点前 | 420 | ||
9点后 | 480 | ||||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 390 | ||
文昌 | 文昌 | 预付 | 正常时段 | 380 | 430 |
保亭 | 七仙岭 温泉 | 预付 | 正常时段 | 380 | |
海垦 七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 500 | ||
万宁 | 康乐园 | 预付 | 正常时段 | 500 | |
琼海 | 博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 850 | |
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 850 | ||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 780 | ||
儋州 | 蓝洋温泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | |
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 430 | ||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||
昆明 | 嘉丽泽 锦标场 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 |
现付 | 平日8:30之前 | 500 | / | ||
嘉丽泽 湿地场 | 预付 | 正常时段 | 490 | 690 | |
华侨城 | 预付 | 正常时段 湖景 | 700 | 800 | |
预付 | 正常时段 山景 | 420 | 520 | ||
春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1510 | 1710 | |
阳光 | 预付 | 正常时段 | 1120 | 1320 | |
滇池湖畔 | 预付 | 早8:30前 晚15:30后 | 930 | 1130 | |
预付 | 正常时段 | 1070 | 1290 | ||
乡村 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1090 | |
万达 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | |
温泉 | 预付 | 正常时段 | 780 | 920 | |
培星东岸 | 预付 | 正常时段 | 360 | 430 | |
牧场 | 预付 | 正常时段 | 270 | 350 | |
红河春天 (弥勒) | 预付 | 9洞重复 | 500 | 580 | |
丽江 | 古城 | 预付 | 正常时段 | 740 | 920 |
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 890 | 990 | |
大理 | 大理苍海 | 预付 | 山景 | 600 | |
预付 | 海景 | 600 | |||
云南 | 西双版纳 勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 690 | 890 |
西双版纳 野象谷 | 预付 | 正常时段 | 690 | 840 | |
曲靖 | 金阳庄园 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 |
山东青岛 | 青岛石老人 | 预付 | 周五至周日 | 820 | 1120 |
青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 630 | 930 | |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限山东省外 及常驻客户 | 420 | 520 | |
青岛天泰 | 预付 | 周五至周日 10:00-12:30 不接预订 | 450 | 630 | |
青岛嶺海 | 预付 | 淡季特惠 门市价格 | 460 | 610 | |
青岛金山 | 预付 | A场 | 560 | 660 | |
预付 | B/C场 | 430 | 530 | ||
青岛东方 | 预付 | 果柜费 | 390 | 570 | |
山东海阳 | 海阳旭宝 | 预付 | 限山东省外 | 530 | 800 |
中粮君顶 | 预付 | 限山东省外 | 460 | 660 | |
威高天安 (BIP) | 预付 | 假日2人起订 | 450 | 550 | |
好当家A | 预付 | 假日2人起订 | 360 | 440 | |
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 900 | / | |
预付 | 周五/假日 | 1330 | 1330 | ||
石岛湾 | 正常时段 | 470 | 650 | ||
山东济南 | 济南 崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 770 | 860 |
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 600 | 660 | |
山东烟台 | 牟平国际 | 预付 现付 | 限山东省外 | 350 | 410 |
马山寨 | 预付 | 限山东省外 | 520 | 670 | |
东方 (养马岛) | 预付 | 正常时段 不含球童 | 450 | 600 | |
丹岭翠园 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 620 | |
其他地区 | 520 | 720 | |||
丹岭翠谷 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 500 | |
其他地区 | 480 | 580 | |||
蒙哥马利 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 460 | |
其他地区 | 500 | 600 | |||
松涛 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 460 | |
预付 | 其他地区 | 430 | 530 | ||
烟台南山 海景海韵 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 450 | |
预付 | 其他地区 | 420 | 520 | ||
河北 | 荣盛森林 | 预付 | 正常时段 | 710 | 810 |
南戴河森林 | 预付 | 正常时段 | 710 | 810 | |
北戴河松石 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
南湖国际 | 现付 | 唐山以外客户 | 450 | 450 | |
曹妃湖 | 现付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | |
涿州京南 | 预付 | 正常时段 | 490 | 790 | |
艾力枫社 | 预付 | 限B场 | 500 | 700 | |
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
天津 | 京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 460 | 600 |
龙海 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | |
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
预付 | 周一二特惠 | 400 | / | ||
预付 | 周三女士日 | 400 | / | ||
滨海森林 | 预付 | 正常时段 | 460 | 610 | |
松江团 泊湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 | |
现付 | 周二特惠 | 500 | / | ||
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
现付 | 周一/三特惠 | 400 | / | ||
华纳 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 650 | 880 |
圣安 德鲁斯 | 预付 | 提前一天定 | 670 | 950 | |
预付 | 周三为假日 | / | 950 | ||
金沙湖 | 预付 | 提前一天定 | 880 | 1230 | |
大连 | 金石A | 预付 | 正常时段 | 720 | 920 |
金石B | 预付 | 正常时段 | 400 | 450 | |
夏丽 | 预付 | 假日3人起订 | 720 | 950 | |
西郊 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
湾山 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
红旗谷 独角兽 | 预付 | 2人起订 提前一天定 | 1100 | 1480 | |
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 2人起订 提前一天定 | 1150 | 1500 | |
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 580 | 700 | |
沈阳 | 世纪 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 |
辽宁 | 营口金泰 | 预付 | 正常时段 | 620 | 620 |
思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 580 | 700 | |
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
太子河 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | 600 | 600 | |
嘉厚 | 预付 | 正常时段 | 500 | 500 | |
内蒙古 | 大青山 太伟 | 预付 | 1-3人 | 1190 | 1490 |
4人以上 | 1050 | 1260 | |||
吉林 | 海兰湖 | 预付 | 只含果岭费 | 680 | 850 |
净月潭 | 预付 | 只含果岭费 | 1220 | 1500 | |
山西 | 山西梅园 | 预付 | 正常时段 | 560 | 620 |
太原辰憬 | 预付 | 只限山西省外 | 710 | 710 | |
陕西 | 大漠 绿淘沙 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 |
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1080 | |
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1160 |
银川 | 黄河 | 现付 | 提前一天订 | 600 | 700 |
颐和沙漠 | 预付 | 正常时段 | 750 | 850 |
欢迎咨询400-111-9997!更多精彩,请扫描二维码
更多精彩,请扫描二维码