世锦赛-墨西哥赛世界前3同组昊桐PK巴巴老米
2018/02/28 00:00:00
达斯汀·约翰逊(图片来源:Getty Images/视觉中国)
新京报新高尔夫讯 北京时间2月28日消息,2018年首场世锦赛-墨西哥锦标赛,本周将在查普特佩克高尔夫俱乐部(Club De Golf Chapultepe)打响。
65人参赛阵容已经确定,世界排名前10中有6名球员参加比赛,其中包括了卫冕冠军,达斯汀·约翰逊。目前排在世界第37位的中国球员李昊桐,也将参加总奖金1000万美元的赛季第二场世锦赛。
卫冕冠军达斯汀已经连续排在世界第一54周的时间,如果本周能够卫冕成功,他将收获自己第6个世锦赛冠军,成为仅次于获得18个冠军的伍兹之后,获得世锦赛冠军数量第二多的球员。
李昊桐(图片来源:Getty Images/视觉中国)
首轮比赛,达斯汀将同组世界第2琼·拉姆、世界第3贾斯汀·托马斯,于当地时间3月1日11:51(北京时间3月2日凌晨1:51),在10号洞出发。中国球员李昊桐将同组两位美国大牌巴巴·沃森和菲尔·米克尔森,当地时间3月1日12:15(北京时间3月2日凌晨2:15),在10号洞开球。由贾斯汀·罗斯、乔丹·斯皮思、里奇·福勒三人组成的,同样成为备受关注的焦点分组。
具体分组如下:(均为北京时间)
| 发球台 | 时间 | 选手 |
| 1 | 1:15 | 彼得·尤里恩 |
| 亚伯拉罕·安瑟 | ||
| 池田勇太 | ||
| 10 | 1:15 | 乔纳森·维加斯 |
| 凯文·基斯纳 | ||
| 马修·菲茨帕特里克 | ||
| 1 | 1:27 | 拉塞尔·亨利 |
| 乔治·卡皮罗 | ||
| 大卫·利普斯基 | ||
| 10 | 1:27 | 加里·伍德兰德 |
| 帕特里克·瑞德 | ||
| 查理·霍夫曼 | ||
| 1 | 1:39 | 凯文·查普尔 |
| 韦德·奥姆斯比 | ||
| 布兰登·斯通 | ||
| 10 | 1:39 | 帕特·佩雷斯 |
| 马特·库查尔 | ||
| 拉斐尔·卡布雷拉·贝略 | ||
| 1 | 1:51 | 切兹·里维 |
| 宫里优作 | ||
| 贝恩德·维斯博格尔 | ||
| 10 | 1:51 | 贾斯汀·托马斯 |
| 乔恩·拉姆 | ||
| 达斯汀·约翰逊 | ||
| 1 | 2:03 | 帕特里克·坎特利 |
| 查尔·舒瓦泽尔 | ||
| 克里斯·佩斯利 | ||
| 10 | 2:03 | 塞尔吉奥·加西亚 |
| 亚历山大·诺伦 | ||
| 汤米·弗利特伍德 | ||
| 1 | 2:15 | 托尼·费纳 |
| 韦伯·辛普森 | ||
| 奇拉德克·阿菲巴拉特 | ||
| 10 | 2:15 | 巴巴·沃森 |
| 菲尔·米克尔森 | ||
| 李昊桐 | ||
| 1 | 2:27 | 布兰登·格雷斯 |
| 路易斯·乌修仁 | ||
| 罗斯·费舍尔 | ||
| 10 | 2:27 | 凯尔·斯坦利 |
| 亚当·布兰德 | ||
| 1 | 2:39 | 赞德·谢奥菲勒 |
| 布莱恩·哈曼 | ||
| 弗朗切斯科·莫利纳里 | ||
| 10 | 2:39 | 杰森·达夫纳 |
| 约斯特·劳滕 | ||
| 迪伦·福瑞特利 | ||
| 1 | 2:51 | 贾斯汀·罗斯 |
| 乔丹·斯皮思 | ||
| 里奇·福勒 | ||
| 10 | 2:51 | 帕顿·金泽尔 |
| 布莱特·罗姆福德 | ||
| 迪恩·伯姆斯特 | ||
| 1 | 3:03 | 马克·利什曼 |
| 保罗·凯西 | ||
| 蒂勒尔·哈顿 | ||
| 10 | 3:03 | 布伦丹·斯蒂尔 |
| 小平智 | ||
| 保罗·邓恩 | ||
| 1 | 3:15 | 丹尼尔·伯格 |
| 亚当·哈德温 | ||
| 托马斯·彼得斯 | ||
| 10 | 3:15 | 加文·凯尔·格林 |
| 金灿 | ||
| 苏班卡·沙玛 |