张新军打响汇丰赛第1杆DJ与松山同组
2017/10/26 00:00:00
新京报新高尔夫讯,北京时间10月25日消息,总奖金为975万美元的世锦赛-汇丰冠军赛明天将在中国上海佘山国际高尔夫俱乐部正式拉开帷幕。来自中国西安的美巡赛新人张新军将在1号洞打出赛事的第一杆,而世界第一达斯汀-约翰逊则将与卫冕冠军松山英树在前两轮比赛中同组比拼。
中国迎来创纪录的总共7人参加汇丰冠军赛,其中张新军被安排到周四早上8点50分的第一组出发,与目前领跑亚巡赛奖金榜的华裔马来西亚一哥加文-格林、澳大利亚选手马修-格里芬同组,而另外一位美巡赛新人窦泽成也安排在8点50分出发,不过他将在10号洞出发。
美国球星达斯汀将在这里启动自己新赛季的美巡赛,争夺自2013年之后的个人第2个汇丰冠军赛冠军,而松山英树则将争取成为第一位在汇丰冠军赛上卫冕成功的冠军。在上周的安达卢西亚大师赛被淘汰出局之后,22岁的西班牙新星乔恩-拉姆期待着在上海反弹。
三周前在新赛季美巡赛揭幕战获得第3名的菲尔-米克尔森重返赛场,将与总统杯美国队队友帕特里克-瑞德、韩国新星金时沅同组比拼。前世界第一杰森-戴伊则与瑞典名将亨利克-斯滕森、美国公开赛冠军布鲁克斯-科普卡一起比赛。其中,这是斯滕森在BMW锦标赛之后第一次参加比赛。里约奥运会金牌得主贾斯汀-罗斯则与英格兰名将保罗-卡西、美国老将马特-库查尔同组。
保持着汇丰冠军赛中国球手最好成绩(2015年的并列第7名)的中国一哥李昊桐则与今年的欧巡赛两连冠得主泰瑞尔-哈顿、英格兰新星马修-菲茨帕特里克同组出发。
以下为详细分组和出发时间:
| 8:50 | TEE #1 | 张新军 Xinjun ZHANG |
| 马修-格里芬 Matthew GRIFFIN | ||
| 加文-格林 Gavin GREEN | ||
| TEE #10 | 切兹-里维 Chez REAVIE | |
| 法布里奇奥-赞诺蒂 Fabrizio ZANOTTI | ||
| 窦泽成 Zecheng DOU | ||
| 09:00 AM | TEE #1 | 安德鲁-多特 Andrew DODT |
| 片山大育 Daisuke KATAOKA | ||
| 查尔斯-豪威尔三世 Charles HOWELL III | ||
| TEE #10 | 哈德森-斯沃福德 Hudson SWAFFORD | |
| 里奇-拉姆塞 Richie RAMSAY | ||
| 金灿 Chan KIM | ||
| 09:10 AM | TEE #1 | 迈克尔-亨德利 Michael HENDRY |
| 麦克-洛伦佐-维拉 Mike LORENZO-VERA | ||
| 刘晏玮 Yanwei LIU | ||
| TEE #10 | 卢卡斯-格罗乌尔 Lucas GLOVER | |
| 奇拉德克-阿菲巴拉特 Kiradech APHIBARNRAT | ||
| 理查德-斯特恩 Richard STERNE | ||
| 09:20 AM | TEE #1 | 威斯利-布莱恩 Wesley BRYAN |
| 格雷姆-斯多姆 Graeme STORM | ||
| 曹一 Yi CAO | ||
| TEE #10 | 赖安-福克斯 Ryan FOX | |
| 斯科特-亨德 Scott HEND | ||
| 帕特里克-坎特利 Patrick CANTLAY | ||
| 09:30 AM | TEE #1 | 阿什利-霍尔 Ashley HALL |
| 帕查拉-孔瓦迈 Phachara KHONGWATMAI | ||
| 海顿-波蒂厄斯 Haydn PORTEOUS | ||
| TEE #10 | 金时沅 Si Woo KIM | |
| 帕特里克-瑞德 Patrick REED | ||
| 菲尔-米克尔森 Phil MICKELSON | ||
| 09:40 AM | TEE #1 | 大卫-利普斯基 David LIPSKY |
| 今平周吾 Shugo IMAHIRA | ||
| 柳贤宇 Hyunwoo RYU | ||
| TEE #10 | 汤米-弗里特伍德 Tommy FLEETWOOD | |
| 亚当-斯科特 Adam SCOTT | ||
| 亚历克斯-诺伦 Alex NOREN | ||
| 09:50 AM | TEE #1 | 马修-索斯盖特 Matthew SOUTHGATE |
| S.S.P. 乔拉席亚 S.S.P. CHAWRASIA | ||
| 布兰登-斯通 Brandon STONE | ||
| TEE #10 | 亨利克-斯滕森 Henrik STENSON | |
| 杰森-戴伊 Jason DAY | ||
| 布鲁克斯-科普卡 Brooks KOEPKA | ||
| 10:00 AM | TEE #1 | 皮特-尤莱 Peter UIHLEIN |
| 沙山辛 Poom SAKSANSIN | ||
| 梁文冲 Wenchong LIANG | ||
| TEE #10 | 乔丹-史密斯 Jordan SMITH | |
| 马克-利什曼 Marc LEISHMAN | ||
| 弗朗西斯科-莫里纳利 Francesco MOLINARI | ||
| 10:10 AM | TEE #1 | 亚当-哈德文 Adam HADWIN |
| 凯尔-斯坦利 Kyle STANLEY | ||
| 保罗-邓恩 Paul DUNNE | ||
| TEE #10 | 拉法-卡布雷拉-贝略 Rafa CABRERA BELLO | |
| 赞德-谢奥菲勒 Xander SCHAUFFELE | ||
| 托马斯-皮特斯 Thomas PIETERS | ||
| 10:20 AM | TEE #1 | 谷原秀人 Hideto TANIHARA |
| 托尼-弗诺 Tony FINAU | ||
| 罗素-亨利 Russell HENLEY | ||
| TEE #10 | 丹尼尔-伯格尔 Daniel BERGER | |
| 查尔-舒瓦泽尔 Charl SCHWARTZEL | ||
| 帕特-佩雷兹 Pat PEREZ | ||
| 10:30 AM | TEE #1 | 吴阿顺 Ashun WU |
| 托比约-奥利森 Thorbjorn OLESEN | ||
| 比尔-哈斯 Bill HAAS | ||
| TEE #10 | 李昊桐 Haotong LI | |
| 泰瑞尔-哈顿 Tyrrell HATTON | ||
| 马修-菲兹帕特里克 Matthew FITZPATRICK | ||
| 10:40 AM | TEE #1 | 乔纳森-维加斯 Jhonattan VEGAS |
| 亚历山大-列维 Alexander LEVY | ||
| 布兰登-格雷斯 Branden GRACE | ||
| TEE #10 | 马特-库查尔 Matt KUCHAR | |
| 贾斯汀-罗斯 Justin ROSE | ||
| 保罗-卡西 Paul CASEY | ||
| 10:50 AM | TEE #1 | 布莱恩-哈曼 Brian HARMAN |
| 本德-维斯伯格 Bernd WIESBERGER | ||
| 罗斯-费舍尔 Ross FISHER | ||
| TEE #10 | 琼-拉姆 Jon RAHM | |
| 松山英树 Hideki MATSUYAMA | ||
| 达斯汀-约翰逊 Dustin JOHNSON |