2014红华杯贵州业余高尔夫球锦标赛预选赛·第二轮总杆、净杆成绩 ...
2014/10/22 00:00:00
2014红华杯贵州业余高尔夫锦标赛预选赛第二轮总杆与净杆成绩现已揭晓,公布如下:
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
由于本公众微信正在认证中,名称在认证后将更改为“贵阳市高尔夫球运动协会”,扫描下方二维码,即可关注![size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
| 2014红华杯贵州业余高尔夫锦标赛预选赛 第二轮总杆成绩 | ||
| 排序 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 廖刚 | 75 |
| 2 | 孟涛 | 81 |
| 3 | 刘天佑 | 82 |
| 4 | 谌祝勋 | 82 |
| 5 | 陈俊华 | 82 |
| 6 | 范劲松 | 83 |
| 7 | 齐强 | 84 |
| 8 | 石兴鸿 | 85 |
| 9 | 刘贵凌 | 85 |
| 10 | 彭翔 | 85 |
| 11 | 石世祥 | 86 |
| 12 | 廖亚军 | 86 |
| 13 | 谭亚 | 86 |
| 14 | 郑睿 | 86 |
| 15 | 黄健 | 86 |
| 16 | 朱麟 | 87 |
| 17 | 谢群弟 | 87 |
| 18 | 付重喜 | 87 |
| 19 | 郭昱隆 | 87 |
| 20 | 樊筑川 | 87 |
| 21 | 苏辉 | 88 |
| 22 | 赵彤 | 88 |
| 23 | 刘安伟 | 88 |
| 24 | 左东虹 | 88 |
| 25 | 魏泽靓 | 89 |
| 26 | 宗胜 | 89 |
| 27 | 丁劲松 | 89 |
| 28 | 周文 | 90 |
| 29 | 李乐 | 90 |
| 30 | 张宏 | 90 |
| 31 | 熊组谷 | 91 |
| 32 | 陈波 | 91 |
| 33 | 刘筑翔 | 91 |
| 34 | 龙其凡 | 93 |
| 35 | 石世森 | 93 |
| 36 | 陈华林 | 94 |
| 37 | 郭晓冬 | 94 |
| 38 | 易德国 | 95 |
| 39 | 李強 | 95 |
| 40 | 曾建军 | 95 |
| 41 | 彭龄 | 96 |
| 42 | 肖浩 | 96 |
| 43 | 陈勇 | 96 |
| 44 | 石帮华 | 96 |
| 45 | 金钢 | 96 |
| 46 | 任斌 | 97 |
| 47 | 蒋文光 | 98 |
| 48 | 孙杰 | 99 |
| 49 | 赵航 | 99 |
| 50 | 杨震 | 100 |
| 51 | 刘宇 | 100 |
| 52 | 廖羽 | 100 |
| 53 | 周平平 | 102 |
| 54 | 张立 | 105 |
| 55 | 赵军 | 107 |
| 56 | 彭登林 | 108 |
| 57 | 赵宏磊 | 109 |
| 58 | 刘忠志 | 110 |
[size=15.5555562973022px]
| 2014红华杯贵州业余高尔夫球锦标赛预选赛 第二轮净杆成绩 | ||
| 排序 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 廖刚 | 82.2 |
| 2 | 刘天佑 | 91.6 |
| 3 | 孟涛 | 91.8 |
| 4 | 谌祝勋 | 95.2 |
| 5 | 齐强 | 96 |
| 6 | 范劲松 | 96.2 |
| 7 | 陈俊华 | 96.4 |
| 8 | 石兴鸿 | 98.2 |
| 9 | 郑睿 | 99.2 |
| 10 | 彭翔 | 99.4 |
| 11 | 樊筑川 | 100.2 |
| 12 | 谭亚 | 100.4 |
| 13 | 黄健 | 100.4 |
| 14 | 廖亚军 | 100.4 |
| 15 | 刘贵凌 | 100.6 |
| 16 | 付重喜 | 101.4 |
| 17 | 谢群弟 | 101.4 |
| 18 | 郭昱隆 | 102.6 |
| 19 | 朱麟 | 103.8 |
| 20 | 石世祥 | 104 |
| 21 | 周文 | 104.4 |
| 22 | 魏泽靓 | 105.8 |
| 23 | 左东虹 | 106 |
| 24 | 丁劲松 | 107 |
| 25 | 宗胜 | 107 |
| 26 | 苏辉 | 107.2 |
| 27 | 赵彤 | 107.2 |
| 28 | 张宏 | 108 |
| 29 | 李乐 | 108 |
| 30 | 刘筑翔 | 109 |
| 31 | 刘安伟 | 109.6 |
| 32 | 石世森 | 109.8 |
| 33 | 陈波 | 110.2 |
| 34 | 熊组谷 | 110.2 |
| 35 | 龙其凡 | 113.4 |
| 36 | 李強 | 114.2 |
| 37 | 石帮华 | 115.2 |
| 38 | 陈华林 | 116.8 |
| 39 | 郭晓冬 | 118 |
| 40 | 任斌 | 118.6 |
| 41 | 金钢 | 118.8 |
| 42 | 易德国 | 119 |
| 43 | 曾建军 | 120.2 |
| 44 | 刘宇 | 120.4 |
| 45 | 肖浩 | 121.2 |
| 46 | 陈勇 | 121.2 |
| 47 | 彭龄 | 122.4 |
| 48 | 赵航 | 125.4 |
| 49 | 廖羽 | 126.4 |
| 50 | 杨震 | 127.6 |
| 51 | 孙杰 | 129 |
| 52 | 蒋文光 | 129.2 |
| 53 | 周平平 | 129.6 |
| 54 | 张立 | 133.8 |
| 55 | 彭登林 | 140.4 |
| 56 | 赵军 | 141.8 |
| 57 | 赵宏磊 | 145 |
| 58 | 刘忠志 | 150.8 |
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
由于本公众微信正在认证中,名称在认证后将更改为“贵阳市高尔夫球运动协会”,扫描下方二维码,即可关注![size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]
[size=15.5555562973022px]技术支持 微客工作室
[size=15.5555562973022px]