加西高尔夫球会巡回赛积分榜(第13轮)
2016/09/13 00:00:00
最新奖金池总数$5180
说明:
| 加西巡回赛积分 | |||
| 男子 | 姓名 | 积分 | 场次 |
| 名次 | 姓名 | 积分 | |
| 1 | 山川 | 2455 | 11 |
| 2 | 高华 | 2316.5 | 7 |
| 3 | GINO | 2131 | 8 |
| 4 | 大帅 | 1939 | 11 |
| 5 | JOHN | 1859.5 | 10 |
| 6 | DERON | 1817 | 8 |
| 7 | 罗罗 | 1635 | 10 |
| 8 | 大伟 | 1587.5 | 9 |
| 9 | BRUCE | 1461.5 | 5 |
| 10 | 张杰 | 1389.5 | 8 |
| 11 | 大漠绿洲 | 1267.5 | 7 |
| 12 | 大力 | 1216 | 8 |
| 13 | 老宗 | 1174.5 | 6 |
| 14 | 老詹 | 1173 | 5 |
| 15 | 冯平 | 1161 | 5 |
| 16 | STRONG | 1144 | 6 |
| 17 | DANIEL | 1126.8 | 8 |
| 18 | 邦先生 | 1100 | 6 |
| 19 | 大路 | 1084 | 5 |
| 20 | 渔翁 | 1004 | 5 |
| 21 | HARRY | 967 | 7 |
| 22 | 小宇宙 | 945.5 | 4 |
| 23 | 张涛 | 824 | 5 |
| 24 | 北岛 | 790 | 4 |
| 25 | MARK LUO | 781 | 5 |
| 26 | JAMES | 771 | 4 |
| 27 | 张成山 | 741 | 4 |
| 28 | ROLAND | 651.5 | 3 |
| 29 | FLEX | 627 | 3 |
| 30 | DAVID XU | 592.5 | 3 |
| 31 | 老同志 | 578 | 4 |
| 32 | ALEX | 550 | 3 |
| 33 | 飞火 | 550 | 3 |
| 34 | 老何 | 538 | 3 |
| 35 | LEON | 524 | 3 |
| 36 | SEAN | 500 | 3 |
| 37 | 左翔 | 401 | 2 |
| 38 | 罗健中 | 385.5 | 2 |
| 39 | 张国新 | 368 | 2 |
| 40 | 高黎明 | 356 | 2 |
| 41 | VOLO | 335 | 2 |
| 42 | 吴永坤 | 289 | 2 |
| 43 | 老蔡 | 277.5 | 1 |
| 44 | 以德服人 | 267 | 2 |
| 45 | 阿慢 | 245 | 1 |
| 46 | Jeffery | 189 | 1 |
| 47 | 陈小龙 | 185 | 1 |
| 48 | 孙胜军 | 185 | 1 |
| 49 | VICTOR | 177 | 1 |
| 50 | 老赵 | 168 | 1 |
| 51 | 朱京高 | 161 | 1 |
| 52 | 郭志勇 | 150 | 1 |
| 53 | 王致贺 | 146 | 1 |
| 54 | 冯小龙 | 142 | 1 |
| 55 | 郑宏 | 141 | 1 |
| 56 | 刘威 | 126 | 1 |
| 女子 | |||
| 名次 | 姓名 | 积分 | 场次 |
| 1 | 胡斌 | 3707.5 | 11 |
| 2 | LONG | 2531.5 | 11 |
| 3 | NANA | 1785 | 5 |
| 4 | Winnie | 1525 | 8 |
| 5 | MINDY | 1460 | 8 |
| 6 | AMY | 1447.5 | 8 |
| 7 | 开心果 | 1417.5 | 7 |
| 8 | 小跑 | 1371.5 | 6 |
| 9 | PING | 1355.5 | 7 |
| 10 | KATHY | 1212.5 | 7 |
| 11 | FIONA | 1183.5 | 5 |
| 12 | shirley | 1165 | 6 |
| 13 | 何英 | 903 | 4 |
| 14 | 若妍 | 876 | 5 |
| 15 | 一鸣 | 789.5 | 4 |
| 16 | 依琳 | 770 | 3 |
| 17 | 水当当 | 690 | 4 |
| 18 | LUCY | 682 | 3 |
| 19 | 林萍 | 675.5 | 4 |
| 20 | 笑笑 | 672 | 3 |
| 21 | 亭子 | 552.5 | 2 |
| 22 | 梅梅 | 548 | 3 |
| 23 | TINA TAN | 539.5 | 3 |
| 24 | SYLVIA | 380 | 2 |
| 25 | lily | 317 | 2 |
| 26 | 小涵 | 176 | 1 |
| 27 | EMMA | 130 | 1 |
说明:
- 每周一赛,每场比赛均计入积分。
- 每年至少参加六场才可以参与积分排名
- 月例赛积分乘以1.5倍,大满贯积分乘以3倍
- 每年可以有两个名额持外卡参加大满贯赛