【赛事资讯】业巡赛郑州站参赛球员名单出炉,金秋九月逐梦圣安德鲁斯! ...
2015/09/08 00:00:00
2015中信银行中国业余高尔夫球巡回赛郑州站将于9月13-17日在我球会举行。参赛名单如下:
| 中信银行中国业余高尔夫球巡回赛 2015年-郑州站参赛名单 | |||
| 总人数 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 男子积分前20名 | |||
| 1 | 1 | 钟成恩 | 男 |
| 2 | 2 | 钟建民 | 男 |
| 3 | 3 | 林 纬 | 男 |
| 4 | 4 | 王 守 | 男 |
| 常规报名(男子) | |||
| 5 | 1 | 曾 科 | 男 |
| 6 | 2 | 曾 伟 | 男 |
| 7 | 3 | 陈 雷 | 男 |
| 8 | 4 | 陈 路 | 男 |
| 9 | 5 | 陈 舒 | 男 |
| 10 | 6 | 陈 翔 | 男 |
| 11 | 7 | 陈 昭 | 男 |
| 12 | 8 | 陈鑫达 | 男 |
| 13 | 9 | 程璟达 | 男 |
| 14 | 10 | 代 涛 | 男 |
| 15 | 11 | 邓柱福 | 男 |
| 16 | 12 | 董小松 | 男 |
| 17 | 13 | 杜南洪 | 男 |
| 18 | 14 | 樊明朔 | 男 |
| 19 | 15 | 高 权 | 男 |
| 20 | 16 | 高建民 | 男 |
| 21 | 17 | 韩鹏飞 | 男 |
| 22 | 18 | 郝文奎 | 男 |
| 23 | 19 | 何能伟 | 男 |
| 24 | 20 | 和嘉乐 | 男 |
| 25 | 21 | 洪 杰 | 男 |
| 26 | 22 | 侯 磊 | 男 |
| 27 | 23 | 皇甫仲科 | 男 |
| 28 | 24 | 黄 棣 | 男 |
| 29 | 25 | 黄 植 | 男 |
| 30 | 26 | 黄靖杰 | 男 |
| 31 | 27 | 黄子钧 | 男 |
| 32 | 28 | 惠 迪 | 男 |
| 33 | 29 | 贾进泉 | 男 |
| 34 | 30 | 金成龙 | 男 |
| 35 | 31 | 鞠文涛 | 男 |
| 36 | 32 | 柯 农 | 男 |
| 37 | 33 | 雷志勇 | 男 |
| 38 | 34 | 李 波 | 男 |
| 39 | 35 | 李飞飞 | 男 |
| 40 | 36 | 李劲松 | 男 |
| 41 | 37 | 梁森林 | 男 |
| 42 | 38 | 林 锋 | 男 |
| 43 | 39 | 林耿鑫 | 男 |
| 44 | 40 | 林坤森 | 男 |
| 45 | 41 | 林文军 | 男 |
| 46 | 42 | 刘 鹏 | 男 |
| 47 | 43 | 刘午扬 | 男 |
| 48 | 44 | 龙星宇 | 男 |
| 49 | 45 | 吕佰忠 | 男 |
| 50 | 46 | 马 凯 | 男 |
| 51 | 47 | 麦钧策 | 男 |
| 52 | 48 | 孟庆轩 | 男 |
| 53 | 49 | 倪泽军 | 男 |
| 54 | 50 | 欧阳文康 | 男 |
| 55 | 51 | 彭 伟 | 男 |
| 56 | 52 | 朴帝豪 | 男 |
| 57 | 53 | 任孚涛 | 男 |
| 58 | 54 | 石 坤 | 男 |
| 59 | 55 | 石立欣 | 男 |
| 60 | 56 | 宋 意 | 男 |
| 61 | 57 | 宋小刚 | 男 |
| 62 | 58 | 孙海滨 | 男 |
| 63 | 59 | 孙李忠 | 男 |
| 64 | 60 | 孙晓伟 | 男 |
| 65 | 61 | 谭培毅 | 男 |
| 66 | 62 | 唐 葵 | 男 |
| 67 | 63 | 田春阳 | 男 |
| 68 | 64 | 王 栋 | 男 |
| 69 | 65 | 王文周 | 男 |
| 70 | 66 | 王晓帅 | 男 |
| 71 | 67 | 王有能 | 男 |
| 72 | 68 | 文 广 | 男 |
| 73 | 69 | 文 强 | 男 |
| 74 | 70 | 吴剑扬 | 男 |
| 75 | 71 | 伍治桦 | 男 |
| 76 | 72 | 肖 骏 | 男 |
| 77 | 73 | 谢汉灵 | 男 |
| 78 | 74 | 徐 锐 | 男 |
| 79 | 75 | 徐 扬 | 男 |
| 80 | 76 | 徐克龙 | 男 |
| 81 | 77 | 杨 冬 | 男 |
| 82 | 78 | 杨华峰 | 男 |
| 83 | 79 | 杨延辉 | 男 |
| 84 | 80 | 余英杰 | 男 |
| 85 | 81 | 张 峰 | 男 |
| 86 | 82 | 张 桐 | 男 |
| 87 | 83 | 张百辰 | 男 |
| 88 | 84 | 张春伟 | 男 |
| 89 | 85 | 张付桂 | 男 |
| 90 | 86 | 张现辉 | 男 |
| 91 | 87 | 张永鑫 | 男 |
| 92 | 88 | 张玉东 | 男 |
| 93 | 89 | 赵 磊 | 男 |
| 94 | 90 | 赵 远 | 男 |
| 95 | 91 | 赵二钢 | 男 |
| 96 | 92 | 赵真德龙 | 男 |
| 97 | 93 | 钟 源 | 男 |
| 98 | 94 | 周 川 | 男 |
| 99 | 95 | 周 锋 | 男 |
| 100 | 96 | 周世涛 | 男 |
| 101 | 97 | 周一博 | 男 |
| 102 | 98 | 朱各亮 | 男 |
| 103 | 99 | 左冰华 | 男 |
| 女子积分前10名 | |||
| 104 | 1 | 宋依霖 | 女 |
| 105 | 2 | 蔡欣儒 | 女 |
| 常规报名 女 | |||
| 106 | 1 | 包林光 | 女 |
| 107 | 2 | 程蒙蒙 | 女 |
| 108 | 3 | 何心怡 | 女 |
| 109 | 4 | 胡飞飞 | 女 |
| 110 | 5 | 蒋艳明 | 女 |
| 111 | 6 | 雷婷 | 女 |
| 112 | 7 | 刘聪 | 女 |
| 113 | 8 | 刘瑞清 | 女 |
| 114 | 9 | 刘修晏 | 女 |
| 115 | 10 | 马与谦 | 女 |
| 116 | 11 | 王牡丹 | 女 |
| 117 | 12 | 王茜月 | 女 |
| 118 | 13 | 王桥 | 女 |
| 119 | 14 | 王珊珊 | 女 |
| 120 | 15 | 王嫣 | 女 |
| 121 | 16 | 吴晓玲 | 女 |
| 122 | 17 | 谢永春 | 女 |
| 123 | 18 | 许诺心 | 女 |
| 124 | 19 | 杨斐茜 | 女 |
| 125 | 20 | 叶钦颖 | 女 |
| 126 | 21 | 张绍静 | 女 |
| 127 | 22 | 张亚琦 | 女 |
| 128 | 23 | 张云畅 | 女 |
| 2015业巡赛东莞站、福州站、北京站男子前三名 | |||
| 129 | 1 | 罗学文 | 男 |
| 2015业巡赛东莞站、福州站女子前三名 | |||
| 130 | 1 | 陈敏柔 | 女 |
| 131 | 2 | 刘依一 | 女 |
| 132 | 3 | 郭婉仪 | 女 |
| 中高协推荐名单 | |||
| 133 | 1 | 陈尚阜 | 男 |
| 134 | 2 | 李佳雯 | 女 |
| 135 | 3 | 刘 悦 | 男 |
| 136 | 4 | 尹渊儒 | 女 |
| 137 | 5 | ||
| 138 | 6 | ||
| 冠名赞助商名单 (中信银行) | |||
| 139 | 1 | 吴汶轩 | 男 |
| 140 | 2 | 陈星宇 | 男 |
| 141 | 3 | 王馨怡 | 女 |
| 赞助商名单 (BCLN) | |||
| 142 | 1 | 马子涛 | 男 |
| 赞助商名单 (SRIXON) | |||
| 143 | 1 | 尹峰儒 | 男 |
| 赞助商名单 (SUNNY HAHA) | |||
| 144 | 1 | 陈宗扬 | 男 |
| 145 | 2 | 张昕樵 | 女 |
| 郑州圣安德鲁斯高尔夫俱乐部推荐名额 | |||
| 146 | 1 | ||
| 147 | 2 | ||
| 派格斯高尔夫(花恬国际青少年赛)推荐名额 | |||
| 大正传媒推荐名额 | |||
| 符合赛事规程男子青少年球员 | |||
| 148 | 1 | 韩雨廷 | 男 |
| 149 | 2 | 梁恩旗 | 男 |
| 150 | 3 | 宋玮伦 | 男 |
| 符合赛事规程女子青少年球员 | |||
| 151 | 1 | 关汝晴 | 女 |
| 152 | 2 | 韩雨岑 | 女 |
| 153 | 3 | 冀怡帆 | 女 |
| 154 | 4 | 权容慧 | 女 |
| 155 | 5 | 任 玥 | 女 |
| 156 | 6 | 张婧文 | 女 |
成就尊崇人生同享梦想之中的高球盛宴
成就中国顶级高尔夫赛场立足中原腹地源于苏格兰圣安德鲁斯郑州高尔夫俱乐部球会网站:www.sgc-zz.com官方微信:StanderwsChina