参赛队友合影和所有队友的差点表
2015/01/19 00:00:00
| Name | 差點 |
| 郭智 | 3 |
| 赵东辉 | 9 |
| Tigger Liu 刘文举 | 5 |
| Paul Fang 方寶毅 | 12 |
| 徐鹏 | 12 |
| 王未冰 | 13 |
| Jimmy | 12 |
| Simon 崔屹 | 11 |
| 韦冬泽 | 15 |
| Allen Xu 徐立光 | 15 |
| 卫中 | 16 |
| Andy Mai 麦智豪 | 16 |
| Yuan Yong袁勇 | 15 |
| Davis Chen | 15 |
| Lee 李国东 | 11 |
| Akem Liu | 15 |
| Peter Wan | 18 |
| 徐麟 | |
| 于洋 | 18 |
| JJ Wu 吴勤坚 | 23 |
| Johnson Huang | 23 |
| Kevin Chen 陈宏志 | 21 |
| Stephen He | 21 |
| 唐伟 | 24 |
| Situ 司徒冬宁 | 15 |
| Steve Peng 彭晓东 | 21 |
| Jack Sun 孙宝峰 | 27 |
| Hunter Zhang 张毅 | 24 |
| Bruce Gu 顾卫平 | 23 |
| Colin Ye | 31 |
| Bob Wang王辉 | 30 |
| 侴晓东 | 23 |
| 韦英明 | 33 |
| Charles Liu 刘海斌 | 28 |
| 单林 | 32 |
| Yuki Kong 孔小雨(女) | 36 |
| James Li 李立勇 | 36 |
| 李政 | 36 |
| 张大伟 | |
| 王兴 | 36 |
| 谢昌辉 | 32 |
| 方德增 | 32 |
| 李峰Abert Li | 15 |
| 徐长斌 | 36 |
| 候卫平 | 25 |
| 邓智远 | 30 |