|
Titleist 910D2/910D3 drivers for your customers To be released 913D2 or 913D3 driver 910D2/910D3 driver Sure fit tour system is available.
| Shaft | Tour AD MT 6 | Tour AD MT 7 |
|---|
| Loft angle (degrees) | 8.5 9.5 10.5 | 8.5 9.5 10.5 | | Shaft Flex | S/X | S/X | | Head volume (cc) | 460 | 460 | | Lie angle (degrees) | 58.5 | 58.5 | | Length (inches) | 45.0 | 45.0 | | Club weight (g) | 316 | 325 | | Shaft weight (g) | 64 | 73 | | Grub | D2.5 | D3.5 | | Shaft torque (degrees) | 3.3 | 3.1 | | Kick point | In tone | In tone |
|
中間部分の剛性を高め、手元と先端に程よくしなりを出したシャフトJGTO、JLPGAツアープレイヤーの間で数多くの選手が使用し、絶大な人気を誇り話題となっているTourAD MTシリーズ。その性能の良さは、多くのトーナメントで実証されました。 手元部分の粘りによる切り返しでのタイミングの取りやすさと、先端のしなり戻りによる強く長いインパクトを体感できるシャフト。スイングと一体感のあるバランスの取れたしなりが安定した弾道を可能にした。 Accuracy(正確性)とDistance(飛距離)という2つの要素を見事に両立させた、先進の技術とクオリティが多くのプロから絶対的な支持を得ています。今年も最新モデルを加え、より充実したTourADのラインナップは、ツアープロからアベレージゴルファーまで幅広いニーズにお応えします。抜群のコントロール性と驚きの飛距離をぜひTourADで体感してください。Tour AD : for Wood| 重量 | 73 | 75 |
|---|
| トルク | 3.1 | 3.1 |
|---|
| Tip径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 |
|---|
| Butt径 | 15.20 | 15.25 |
|---|
| キックポイント | 中調子 | 中調子 |
|---|
| フレックス | S | X |
|---|
シャフト本体価格40,000円+税 <日本製> 価格はメーカー希望小売価格+税です。 先端径は未塗装時の値です。 シャフトのカット方法について1Wに使用する場合、基本的にチップカットの必要はありません。 またFW等への使用時はホーゼルへの挿入長+チップカットが、シャフト先端部のパラレル長を超えない範囲での硬さ調整を行ってください。 シャフト先端部へのパラレル長を超えたホーゼルへの挿入、シャフト先端部を塗装面以上削ってのホーゼルへの挿入は、シャフトの折損を招くおそれがございますのでご注意ください。 クラブ組み立て時、振動数測定時、グリップの交換時などにシャフトを強く締め付けすぎるとシャフト割れの原因となりますのでご注意ください。 仕様は改善等の事情により予告なく変更する場合があります。
JGTO使用率NO.1订阅号:GD (鸷帝)高尔夫
(GRAPHITE DESIGN 中国附属公司) 咨询微信:AD-John qq:5738545 www.gd-inc.co.jp www.gd-asia.com.hk
|